Biaya Kuliah Manajemen Informatika T.A 2024/2025
| NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp200.000 X 2 SMTR | Rp400.000 |
| 2 | Biaya SPP | Rp2.500.000 X 2 SMTR | Rp5.000.000 |
| 5 | Biaya Magang | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| 6 | Biaya Ujian Akhir | Rp500.000 | Rp500.000 |
| Total Biaya Keseluruhan | Rp6.900.000 | ||
| NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
| 1 | Biaya Ujian/Smtr | Rp200.000 /Semester | |
| 2 | Biaya Pembangunan | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
No Rekening Bank BRi Atas Nama Universitas Parna Raya: 0054-01-0025-85-304
