BIAYA KULIAH TEKNIK INFORMATIKA T.A 2024/2025
NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
1 | Biaya Pendaftaran | Rp300.000 X 7 SMTR | Rp2.100.000 |
2 | Biaya SPP | Rp3.600.000 X 7 SMTR | Rp25.200.000 |
3 | Biaya Pendaftaran KKN | Rp500.000 | Rp500.000 |
4 | Biaya KKN | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
5 | Biaya Magang | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
6 | Biaya Skripsi,Ujian Proposal,Seminar Hasil,Dan Ujian Komprehensif | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
Total Biaya Keseluruhan | Rp36.800.000 |
NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
1 | Biaya Pk2mb | Rp800.000 Sekali Bayar Diawal | Rp800.000 |
2 | Biaya Ujian/Smtr | Rp200.000 /Semester | |
3 | Biaya Pembangunan | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
4 | Biaya Spp Smtr 8 | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
- SPP dapat di cicil 2X
- Bayar di Awal Semester Rp. 2.000.000
- Sebelum Akhir Semester Rp. 1.600.000
- SPP dapat dicicil 5X Dalam satu semester
- Pembayaran ke- 1 : Rp1.000.000
- Pembayaran ke- 2 : Rp1.000.000
- Pembayaran ke- 3 : Rp600.000
- Pembayaran ke- 4 : Rp600.000
- Pembayaran ke- 5 : Rp600.000
- Cicil/Bulan= Rp36.800.000 / 7 Semester = Rp5.257.142 / 5 = Rp1.051.428 Per Bulan Selama 7 Semester
No Rekening Bank BRi Atas Nama Universitas Parna Raya: 0054-01-0025-85-304