Biaya Kuliah Teknik Komputer T.A 2024/2025
NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
1 | Biaya Pendaftaran | Rp300.000 X 5 SMTR | Rp1.500.000 |
2 | Biaya SPP | Rp3.000.000 X 5 SMTR | Rp15.000.000 |
5 | Biaya Magang | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
6 | Biaya Tugas Akhir,Proposal, Dan Seminar Hasil | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
Total Biaya Keseluruhan | Rp21.500.000 |
NO | UNIT PEMBAYARAN | KETERANGAN PER UNIT | TOTAL HARGA |
1 | Biaya Pk2mb | Rp800.000 Sekali Bayar Diawal | Rp800.000 |
2 | Biaya Ujian/Smtr | Rp200.000 /Semester | |
3 | Biaya Pembangunan | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
- SPP dapat di cicil 2X
- Bayar di Awal Semester Rp. 1.500.000
- Sebelum Akhir Semester Rp. 1.500.000
No Rekening Bank BRi Atas Nama Universitas Parna Raya: 0054-01-0025-85-304