A. Data Mahasiswa
Bagian ini menyajikan data mahasiswa Universitas Parna Raya untuk periode tahun 2024 yang mencakup jumlah mahasiswa aktif, mahasiswa baru, lulusan, serta distribusi berdasarkan program studi, gender, dan daerah asal. Data ini penting untuk menunjukkan pertumbuhan dan pemerataan akses pendidikan di lingkungan universitas.
- Jumlah Mahasiswa Aktif
Jumlah mahasiswa aktif dihitung per program studi pada semester ganjil dan genap tahun akademik 2023/2024.
Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Aktif
No | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif |
1 | D1 Manajemen Informatika | 20 |
2 | D3 Manajemen Informatika | 0 |
3 | S1 Bisnis Digital | 6 |
4 | S1 Kewirausahaan | 1 |
5 | S1 Sistem Informasi | 16 |
6 | S1 Sistem Komputer | 9 |
7 | S1 Teknik Informatika | 42 |
Total | 85 |
- Mahasiswa Baru (Penerimaan Tahun 2024)
Tabel 2. Mahasiswa Baru
No | Program Studi | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | Laki-laki | Perempuan |
1 | D1 Manajemen Informatika | 10 | 10 | 5 | 5 |
2 | D3 Manajemen Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S1 Bisnis Digital | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S1 Kewirausahaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S1 Sistem Informasi | 7 | 7 | 6 | 1 |
6 | S1 Sistem Komputer | 6 | 6 | 5 | 1 |
7 | S1 Teknik Informatika | 26 | 26 | 23 | 3 |
Total | 49 | 49 | 39 | 10 |
- Jumlah Lulusan
Tabel 3. Jumlah Lulusan
No | Program Studi | Jumlah Lulusan | IPK Rata-rata | Predikat Kelulusan |
1 | D1 Manajemen Informatika | – | – | – |
2 | D3 Manajemen Informatika | – | – | – |
3 | S1 Bisnis Digital | – | – | – |
4 | S1 Kewirausahaan | – | – | – |
5 | S1 Sistem Informasi | 5 | – | Sangat Memuaskan |
6 | S1 Sistem Komputer | – | – | |
7 | S1 Teknik Informatika | 9 | Sangat Memuaskan | |
8 | D1 Manajemen Informatika | – | – | – |
B. Kegiatan Pendidikan
Kegiatan pendidikan di Universitas Parna Raya pada tahun 2024 berfokus pada pelaksanaan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), peningkatan kualitas proses pembelajaran, serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
- Implementasi Kurikulum
- Kurikulum Berbasis OBE telah diterapkan di semua program studi, dengan penyesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) terhadap KKNI level 6 untuk program sarjana.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah telah direvisi dan disesuaikan agar mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek.
- Penggunaan Learning Management System (LMS) untuk mendukung blended learning. Adapun LMS Yang digunakan UNIPAR yaitu LMS Dari Edufecta. Yang dapat di akses melalui http://elearning.parnaraya.educampus.id/

- Program MBKM
- Mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM): 1 mahasiswa dari Prodi Sistem Komputer.
- Magang industri dan asistensi mengajar di sekolah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan soft skill mahasiswa.
- Program proyek kemanusiaan dan penelitian independen mulai dilaksanakan untuk mendorong kreativitas mahasiswa.
- Inovasi Pembelajaran
- Peningkatan penggunaan teknologi digital, termasuk pembelajaran berbasis e-learning, video interaktif, dan virtual lab.
- Beberapa mata kuliah mengadopsi Project-Based Learning sehingga mahasiswa menghasilkan produk nyata seperti aplikasi website, Robot, dll.

- Workshop internal untuk dosen dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan pedagogik digital.
C. Kegiatan Penelitian
Penelitian merupakan salah satu pilar tridharma perguruan tinggi yang menjadi indikator penting mutu akademik. Pada tahun 2024, Universitas Parna Raya melaksanakan berbagai kegiatan penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
Tabel 5. kegiatan Penelitian
No | Skema Penelitian | Jumlah Proposal | Jumlah Didanai | Total Dana (Rp) |
1 | Penelitian Internal | 12 | 12 | 30.000.000 |
2 | Penelitian Hibah DRTPM (Kemendikbudristek) | 0 | – | – |
3 | Penelitian Mandiri Dosen | 0 | – | – |
Total | 12 | 12 | 30.000.000 |
- Luaran Penelitian Lainnya
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI): 4 karya (paten, hak cipta).
- Produk/Prototipe: belum ada produk hasil penelitian yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau mitra industri.
- Buku Ajar: 4 buku ajar diterbitkan oleh dosen.
D. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud kontribusi Universitas Parna Raya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, berbagai kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan fokus pada pemberdayaan, pelatihan, serta penerapan hasil penelitian.
- Jumlah Kegiatan PkM
Tabel 7. Jumlah Kegiatan PkM
No | Skema/Program PkM | Jumlah Proposal | Jumlah Didanai | Dana / PKM | Total Dana (Rp) |
1 | PkM Internal | 7 | 7 | 2.500.000 | 10.500.000 |
2 | PkM Hibah DRTPM (Kemendikbudristek) | – | – | – | |
3 | PkM Mandiri Dosen | – | – | – | |
Total | 7 | 7 | 10.500.000 |
AKUNTABILITAS NON-AKADEMIK
A. Laporan Keuangan
Laporan keuangan Universitas Parna Raya tahun 2024 disusun sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemangku kepentingan. Laporan ini memuat ringkasan pendapatan, belanja, dan penggunaan dana hibah sesuai standar akuntansi perguruan tinggi.
- Sumber Pendapatan
Tabel 11. Sumber Pendapatan
No | Sumber pendapatan | Jumlah mahasiswa | Biaya | Jumlah |
1 | SPP | |||
Semester 1 2024 | 36 | 3,600,000 | 129,600,000 | |
Semester 2 2024 | 85 | 3,600,000 | 306,000,000 | |
Total Penerimaan SPP Tahun 2024 | 435,600,000 | |||
2 | Uang Pembangunan | Jumlah mahasiswa | Biaya | Jumlah |
49 | 5,000,000 | 245,000,000 | ||
Total Penerimaan Uang Pembangunan Tahun 2024 | 245,000,000 | |||
3 | Dana Hibah | Jumlah | ||
P2MW Kemdiktisaintek | 13,080,000 | |||
4 | Bantuan Yayasan | Jumlah | ||
1,200,000,000 | ||||
Total Pemasukan 2024 | 1,893,680,000 |
- Realialisasi Belanja
No | Pengeluaran | Jumlah | Quantity | Total |
1 | Belanja Operasional | |||
gaji dosen | 134,400,000 | 12 | 1,612,800,000 | |
gaji karyawan | 12,500,000 | 12 | 150,000,000 | |
wifi | 550,000 | 12 | 6,600,000 | |
listrik | 1,500,000 | 12 | 18,000,000 | |
2 | Belanja Penelitian | 2,500,000 | 12 | 30,000,000 |
3 | Belanja PKM | 1,500,000 | 7 | 10,500,000 |
4 | Pengembangan SDM | 1,000,000 | 12 | 12,000,000 |
5 | Dana P2MW | 13,080,000 | 1 | 13,080,000 |
Total Pengeluaran 2024 | 1,852,980,000 |
- Surplus/Defisit
- Surplus/Defisit Tahun 2024:
Pemasukan Rp. 1,893,680,000 – Pengeluaran Rp. 1,852,980,000
= Rp. 40.700.000/ Tahun
B. Sarana & Prasarana
Sarana dan prasarana Universitas Parna Raya merupakan penunjang utama dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Laporan ini mencakup kondisi, jumlah, dan pemutakhiran sarpras selama tahun 2024.
- Data Sarana & Prasarana
Tabel 12. Data Sarana & Prasarana
No | Jenis Sarpras | Jumlah Unit | Kondisi (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat) | Keterangan |
1 | Ruang Kuliah | 14 | Baik | |
2 | Laboratorium Komputer | 3 | Baik | |
3 | Laboratorium Teknik | 1 | Baik | |
4 | Perpustakaan | 1 | Baik | |
5 | Ruang Dosen | 3 | Baik | |
6 | Ruang Administrasi | 2 | Baik | |
7 | Aula/Ruang Serbaguna | 2 | Baik | |
8 | Sarana Olahraga | 1 | Baik | |
9 | Ruang Rektor | 1 | Baik | |
10 | Ruang Wakil Rektor I | 1 | Baik | |
11 | Ruang Wakil Rektor II | 1 | Baik | |
12 | Ruang Wakil Rektor III | 1 | Baik | |
13 | Ruang Wakil Rektor IV | 1 | Baik | |
14 | Ruang Kaprodi | 5 | Baik | |
15 | Kursi Kuliah | 300 | Baik | |
16 | Meja | 60 | Baik | |
17 | Lemari | 20 | Baik | |
18 | Smart Tv | 3 | Baik | |
19 | LCD | 5 | Baik | |
20 | AC | 6 | Baik | |
21 | Komputer PC | 25 | Baik | |
22 | Laptop | 5 | Baik | |
23 | Mobil | 2 | Baik | |
24 | Sepeda Motor | 1 | Baik | |
25 | Sound System | 2 | Baik | |
26 | Kipas Angin | 6 | Baik | |
27 | Internet Wifi | 1 | Baik | |
28 | Printer | 3 | Baik | |
29 | CCTV | 5 | Baik | |
30 | Kantin | 1 | Baik | |
31 | Kursi Tamu | 2 | Baik |
- Pemutakhiran Sarpras Tahun 2024
- Pengadaan sarpras baru: 4 Komputer Baru
- Rehabilitasi sarana: Perbaikan 2 Ruangan Kuliah (Cat dan tambah AC)
- Perbaikan 1 laboratorium computer.
- Pemeliharaan rutin:
- Kendaraan Roda 4. Ganti oli setiap 3 bulan sekali.
C. Ketenagaan
Ketenagaan merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Laporan ini menyajikan data dosen, tenaga kependidikan, serta program pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan selama tahun 2024.
- Data Dosen
Tabel 13. Data Dosen
Jenjang Pendidikan | Jumlah Dosen |
S3 | 3 |
S2 | 39 |
Total | 42 |
- Data Tenaga Kependidikan
Tabel 14. Data Kependidikan
No | Nama | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Status (Tetap/Kontrak) |
1 | Jeane Kimbal, S.P | Bagian Administrasi | S-1 | Tetap |
2 | Naomi Laloan, S.Kom | Bagian Administrasi | S-1 | Tetap |
3 | Suleman Saputra, S.Kom | Kepala Perpustakaan | S-1 | Tetap |
4 | Meidy Sembung | Bagian Administrasi | S-1 | Tetap |
5 | Chisandro Gian Dompas, S.Kom | Bagian Administrasi | S-1 | Tetap |
Jumlah Tendik | 5 |